| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 450 | 49,23% | 450 | 49,23% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 464 | 50,77% | 0 | 0,00% | 464 | 50,77% |
| JUMLAH | 914 | 100,00% | 450 | 49,23% | 464 | 50,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 914 | 100,00% | 450 | 49,23% | 464 | 50,77% | |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025