Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Leuwohung, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 238 26,04% 116 12,69% 122 13,35%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 234 25,60% 108 11,82% 126 13,79%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 327 35,78% 140 15,32% 187 20,46%
4 SLTP/SEDERAJAT 53 5,80% 37 4,05% 16 1,75%
5 SLTA / SEDERAJAT 52 5,69% 43 4,70% 9 0,98%
6 DIPLOMA I / II 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 0,22% 0 0,00% 2 0,22%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 7 0,77% 5 0,55% 2 0,22%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 914 100,00% 450 49,23% 464 50,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 914 100,00% 450 49,23% 464 50,77%

Diperbarui pada : 21 Juli 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Pantura Leuwohung
Desa : Leuwohung
Kecamatan : Buyasuri
Kabupaten : Lembata
Kodepos : 86692
Telepon :
Email : desaleuwohung5313072012@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:46
    Kemarin:17
    Total Pengunjung:4.278
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.36
    Browser:Mozilla 5.0